
A volte succede di avere bisogno di un farmaco ma di non riuscire a trovare una farmacia aperta soprattutto nei giorni festivi o di notte.
In questa pagina vogliamo darti la possibilità di trovare velocemente una farmacia di turno a Imperia.
Nella seguente tabella sono presenti per ogni giorno le farmacie di turno continuato, cioè che lavorano sia di giorno che di notte senza chiudere.
- Turno continuato: orario diurno che prosegue durante la notte
- Turno Diurno: 08.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30
- Spalla: apertura nelle festività con orario diurno
Sommario
Elenco farmacie di turno a Imperia
Mese di Marzo 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/03/20 | domenica | GENTILE IMPERIA (spalla) |
| 02/03/20 | lunedì | BORGO S.M. |
| 03/03/20 | martedì | NOVARO |
| 04/03/20 | mercoledì | GIBELLI |
| 05/03/20 | giovedì | XXV APRILE |
| 06/03/20 | venerdì | IMPERIA |
| 07/03/20 | sabato | MASSABO’ |
| 08/03/20 | domenica | CAPOVILLA MASSABO’ (spalla) |
| 09/03/20 | lunedì | REBAGLIATI |
| 10/03/20 | martedì | TORRES |
| 11/03/20 | mercoledì | GENTILE |
| 12/03/20 | giovedì | BORGO S.M. |
| 13/03/20 | venerdì | NOVARO |
| 14/03/20 | sabato | GIBELLI REBAGLIATI (spalla) |
| 15/03/20 | domenica | XXV APRILE REBAGLIATI (spalla) |
| 16/03/20 | lunedì | IMPERIA |
| 17/03/20 | martedì | MASSABO’ |
| 18/03/20 | mercoledì | CAPOVILLA |
| 19/03/20 | giovedì | REBAGLIATI |
| 20/03/20 | venerdì | TORRES |
| 21/03/20 | sabato | GENTILE |
| 22/03/20 | domenica | BORGO S.M. GENTILE (spalla) |
| 23/03/20 | lunedì | NOVARO |
| 24/03/20 | martedì | GIBELLI |
| 25/03/20 | mercoledì | XXV APRILE |
| 26/03/20 | giovedì | IMPERIA |
| 27/03/20 | venerdì | MASSABO’ |
| 28/03/20 | sabato | CAPOVILLA MASSABO’ (spalla) |
| 29/03/20 | domenica | MASSABO’ GIBELLI (spalla) |
| 30/03/20 | lunedì | TORRES |
| 31/03/20 | martedì | GENTILE |
Mese di Aprile 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/04/20 | mercoledì | BORGO S.M. |
| 02/04/20 | giovedì | NOVARO |
| 03/04/20 | venerdì | GIBELLI |
| 04/04/20 | sabato | XXV APRILE REBAGLIATI (spalla) |
| 05/04/20 | domenica | IMPERIA REBAGLIATI (spalla) |
| 06/04/20 | lunedì | MASSABO’ |
| 07/04/20 | martedì | CAPOVILLA |
| 08/04/20 | mercoledì | REBAGLIATI |
| 09/04/20 | giovedì | TORRES |
| 10/04/20 | venerdì | GENTILE |
| 11/04/20 | sabato | (spalla) |
| 12/04/20 | domenica | NOVARO GENTILE (spalla) |
| 13/04/20 | lunedì | GIBELLI MASSABO’ (spalla) |
| 14/04/20 | martedì | XXV APRILE |
| 15/04/20 | mercoledì | IMPERIA |
| 16/04/20 | giovedì | MASSABO’ |
| 17/04/20 | venerdì | CAPOVILLA |
| 18/04/20 | sabato | MASSABO’ |
| 19/04/20 | domenica | TORRES MASSABO’ (spalla) |
| 20/04/20 | lunedì | GENTILE |
| 21/04/20 | martedì | BORGO S.M. |
| 22/04/20 | mercoledì | NOVARO |
| 23/04/20 | giovedì | GIBELLI |
| 24/04/20 | venerdì | XXV APRILE |
| 25/04/20 | sabato | IMPERIA REBAGLIATI (spalla) |
| 26/04/20 | domenica | REBAGLIATI CAPOVILLA (spalla) |
| 27/04/20 | lunedì | CAPOVILLA |
| 28/04/20 | martedì | REBAGLIATI |
| 29/04/20 | mercoledì | TORRES |
| 30/04/20 | giovedì | GENTILE |
Mese di Maggio 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/05/20 | venerdì | BORGO S.M. REBAGLIATI (spalla) |
| 02/05/20 | sabato | NOVARO GENTILE (spalla) |
| 03/05/20 | domenica | GIBELLI GENTILE (spalla) |
| 04/05/20 | lunedì | XXV APRILE |
| 05/05/20 | martedì | IMPERIA |
| 06/05/20 | mercoledì | MASSABO’ |
| 07/05/20 | giovedì | CAPOVILLA |
| 08/05/20 | venerdì | REBAGLIATI |
| 09/05/20 | sabato | TORRES MASSABO’ (spalla) |
| 10/05/20 | domenica | MASSABO’ TORRES (spalla) |
| 11/05/20 | lunedì | BORGO S.M. |
| 12/05/20 | martedì | NOVARO |
| 13/05/20 | mercoledì | GIBELLI |
| 14/05/20 | giovedì | XXV APRILE |
| 15/05/20 | venerdì | IMPERIA |
| 16/05/20 | sabato | REBAGLIATI |
| 17/05/20 | domenica | CAPOVILLA REBAGLIATI (spalla) |
| 18/05/20 | lunedì | REBAGLIATI |
| 19/05/20 | martedì | TORRES |
| 20/05/20 | mercoledì | GENTILE |
| 21/05/20 | giovedì | BORGO S.M. |
| 22/05/20 | venerdì | NOVARO |
| 23/05/20 | sabato | GIBELLI GENTILE (spalla) |
| 24/05/20 | domenica | XXV APRILE GENTILE (spalla) |
| 25/05/20 | lunedì | IMPERIA |
| 26/05/20 | martedì | MASSABO’ |
| 27/05/20 | mercoledì | CAPOVILLA |
| 28/05/20 | giovedì | REBAGLIATI |
| 29/05/20 | venerdì | TORRES |
| 30/05/20 | sabato | GENTILE MASSABO’ (spalla) |
| 31/05/20 | domenica | BORGO S.M. MASSABO’ (spalla) |
Mese di Giugno 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/06/20 | lunedì | NOVARO |
| 02/06/20 | martedì | GIBELLI GENTILE (spalla) |
| 03/06/20 | mercoledì | XXV APRILE |
| 04/06/20 | giovedì | IMPERIA |
| 05/06/20 | venerdì | MASSABO’ |
| 06/06/20 | sabato | CAPOVILLA REBAGLIATI (spalla) |
| 07/06/20 | domenica | REBAGLIATI NOVARO (spalla) |
| 08/06/20 | lunedì | TORRES |
| 09/06/20 | martedì | GENTILE |
| 10/06/20 | mercoledì | BORGO S.M. |
| 11/06/20 | giovedì | NOVARO |
| 12/06/20 | venerdì | GIBELLI |
| 13/06/20 | sabato | XXV APRILE GENTILE (spalla) |
| 14/06/20 | domenica | IMPERIA GENTILE (spalla) |
| 15/06/20 | lunedì | MASSABO’ |
| 16/06/20 | martedì | CAPOVILLA |
| 17/06/20 | mercoledì | REBAGLIATI |
| 18/06/20 | giovedì | TORRES |
| 19/06/20 | venerdì | GENTILE |
| 20/06/20 | sabato | BORGO S.M. MASSABO’ (spalla) |
| 21/06/20 | domenica | NOVARO MASSABO’ (spalla) |
| 22/06/20 | lunedì | GIBELLI |
| 23/06/20 | martedì | XXV APRILE |
| 24/06/20 | mercoledì | IMPERIA |
| 25/06/20 | giovedì | MASSABO’ |
| 26/06/20 | venerdì | CAPOVILLA |
| 27/06/20 | sabato | REBAGLIATI |
| 28/06/20 | domenica | TORRES REBAGLIATI (spalla) |
| 29/06/20 | lunedì | GENTILE |
| 30/06/20 | martedì | BORGO S.M. |
Mese di Luglio 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/07/20 | mercoledì | NOVARO |
| 02/07/20 | giovedì | GIBELLI |
| 03/07/20 | venerdì | XXV APRILE |
| 04/07/20 | sabato | IMPERIA GENTILE (spalla) |
| 05/07/20 | domenica | GENTILE NOVARO (spalla) |
| 06/07/20 | lunedì | CAPOVILLA |
| 07/07/20 | martedì | REBAGLIATI |
| 08/07/20 | mercoledì | TORRES |
| 09/07/20 | giovedì | GENTILE |
| 10/07/20 | venerdì | BORGO S.M. |
| 11/07/20 | sabato | NOVARO MASSABO’ (spalla) |
| 12/07/20 | domenica | GIBELLI MASSABO’ (spalla) |
| 13/07/20 | lunedì | XXV APRILE |
| 14/07/20 | martedì | IMPERIA |
| 15/07/20 | mercoledì | MASSABO’ |
| 16/07/20 | giovedì | CAPOVILLA |
| 17/07/20 | venerdì | REBAGLIATI |
| 18/07/20 | sabato | TORRES REBAGLIATI (spalla) |
| 19/07/20 | domenica | REBAGLIATI BORGO S.M. (spalla) |
| 20/07/20 | lunedì | BORGO S.M. |
| 21/07/20 | martedì | NOVARO |
| 22/07/20 | mercoledì | GIBELLI |
| 23/07/20 | giovedì | XXV APRILE |
| 24/07/20 | venerdì | IMPERIA |
| 25/07/20 | sabato | GENTILE |
| 26/07/20 | domenica | CAPOVILLA GENTILE (spalla) |
| 27/07/20 | lunedì | REBAGLIATI |
| 28/07/20 | martedì | TORRES |
| 29/07/20 | mercoledì | GENTILE |
| 30/07/20 | giovedì | BORGO S.M. |
| 31/07/20 | venerdì | NOVARO |
Mese di Agosto 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/08/20 | sabato | GIBELLI MASSABO’ (spalla) |
| 02/08/20 | domenica | XXV APRILE MASSABO’ (spalla) |
| 03/08/20 | lunedì | IMPERIA |
| 04/08/20 | martedì | MASSABO’ |
| 05/08/20 | mercoledì | CAPOVILLA |
| 06/08/20 | giovedì | REBAGLIATI |
| 07/08/20 | venerdì | TORRES |
| 08/08/20 | sabato | REBAGLIATI |
| 09/08/20 | domenica | BORGO S.M. REBAGLIATI (spalla) |
| 10/08/20 | lunedì | NOVARO |
| 11/08/20 | martedì | GIBELLI |
| 12/08/20 | mercoledì | XXV APRILE |
| 13/08/20 | giovedì | IMPERIA |
| 14/08/20 | venerdì | MASSABO’ |
| 15/08/20 | sabato | CAPOVILLA GENTILE (spalla) |
| 16/08/20 | domenica | GENTILE XXV APRILE (spalla) |
| 17/08/20 | lunedì | TORRES |
| 18/08/20 | martedì | GENTILE |
| 19/08/20 | mercoledì | BORGO S.M. |
| 20/08/20 | giovedì | NOVARO |
| 21/08/20 | venerdì | GIBELLI |
| 22/08/20 | sabato | XXV APRILE MASSABO’ (spalla) |
| 23/08/20 | domenica | IMPERIA MASSABO’ (spalla) |
| 24/08/20 | lunedì | MASSABO’ |
| 25/08/20 | martedì | CAPOVILLA |
| 26/08/20 | mercoledì | REBAGLIATI |
| 27/08/20 | giovedì | TORRES |
| 28/08/20 | venerdì | GENTILE |
| 29/08/20 | sabato | BORGO S.M. REBAGLIATI (spalla) |
| 30/08/20 | domenica | NOVARO REBAGLIATI (spalla) |
| 31/08/20 | lunedì | GIBELLI |
Mese di Settembre 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/09/20 | martedì | XXV APRILE |
| 02/09/20 | mercoledì | IMPERIA |
| 03/09/20 | giovedì | MASSABO’ |
| 04/09/20 | venerdì | CAPOVILLA |
| 05/09/20 | sabato | GENTILE |
| 06/09/20 | domenica | TORRES GENTILE (spalla) |
| 07/09/20 | lunedì | GENTILE |
| 08/09/20 | martedì | BORGO S.M. |
| 09/09/20 | mercoledì | NOVARO |
| 10/09/20 | giovedì | GIBELLI |
| 11/09/20 | venerdì | XXV APRILE |
| 12/09/20 | sabato | IMPERIA MASSABO’ (spalla) |
| 13/09/20 | domenica | MASSABO’ CAPOVILLA (spalla) |
| 14/09/20 | lunedì | CAPOVILLA |
| 15/09/20 | martedì | REBAGLIATI |
| 16/09/20 | mercoledì | TORRES |
| 17/09/20 | giovedì | GENTILE |
| 18/09/20 | venerdì | BORGO S.M. |
| 19/09/20 | sabato | NOVARO REBAGLIATI (spalla) |
| 20/09/20 | domenica | GIBELLI REBAGLIATI (spalla) |
| 21/09/20 | lunedì | XXV APRILE |
| 22/09/20 | martedì | IMPERIA |
| 23/09/20 | mercoledì | MASSABO’ |
| 24/09/20 | giovedì | CAPOVILLA |
| 25/09/20 | venerdì | REBAGLIATI |
| 26/09/20 | sabato | TORRES GENTILE (spalla) |
| 27/09/20 | domenica | GENTILE IMPERIA (spalla) |
| 28/09/20 | lunedì | BORGO S.M. |
| 29/09/20 | martedì | NOVARO |
| 30/09/20 | mercoledì | GIBELLI |
Mese di Ottobre 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/10/20 | giovedì | XXV APRILE |
| 02/10/20 | venerdì | IMPERIA |
| 03/10/20 | sabato | MASSABO’ |
| 04/10/20 | domenica | CAPOVILLA MASSABO’ (spalla) |
| 05/10/20 | lunedì | REBAGLIATI |
| 06/10/20 | martedì | TORRES |
| 07/10/20 | mercoledì | GENTILE |
| 08/10/20 | giovedì | BORGO S.M. |
| 09/10/20 | venerdì | NOVARO |
| 10/10/20 | sabato | GIBELLI REBAGLIATI (spalla) |
| 11/10/20 | domenica | XXV APRILE REBAGLIATI (spalla) |
| 12/10/20 | lunedì | IMPERIA |
| 13/10/20 | martedì | MASSABO’ |
| 14/10/20 | mercoledì | CAPOVILLA |
| 15/10/20 | giovedì | REBAGLIATI |
| 16/10/20 | venerdì | TORRES |
| 17/10/20 | sabato | GENTILE |
| 18/10/20 | domenica | (spalla) |
| 19/10/20 | lunedì | NOVARO |
| 20/10/20 | martedì | GIBELLI |
| 21/10/20 | mercoledì | XXV APRILE |
| 22/10/20 | giovedì | IMPERIA |
| 23/10/20 | venerdì | MASSABO’ |
| 24/10/20 | sabato | CAPOVILLA MASSABO’ (spalla) |
| 25/10/20 | domenica | MASSABO’ TORRES (spalla) |
| 26/10/20 | lunedì | TORRES |
| 27/10/20 | martedì | GENTILE |
| 28/10/20 | mercoledì | BORGO S.M. |
| 29/10/20 | giovedì | NOVARO |
| 30/10/20 | venerdì | GIBELLI |
| 31/10/20 | sabato | XXV APRILE REBAGLIATI (spalla) |
Mese di Novembre 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/11/20 | domenica | IMPERIA REBAGLIATI (spalla) |
| 02/11/20 | lunedì | MASSABO’ |
| 03/11/20 | martedì | CAPOVILLA |
| 04/11/20 | mercoledì | REBAGLIATI |
| 05/11/20 | giovedì | TORRES |
| 06/11/20 | venerdì | GENTILE |
| 07/11/20 | sabato | (spalla) |
| 08/11/20 | domenica | NOVARO GENTILE (spalla) |
| 09/11/20 | lunedì | GIBELLI |
| 10/11/20 | martedì | XXV APRILE |
| 11/11/20 | mercoledì | IMPERIA |
| 12/11/20 | giovedì | MASSABO’ |
| 13/11/20 | venerdì | CAPOVILLA |
| 14/11/20 | sabato | MASSABO’ |
| 15/11/20 | domenica | TORRES MASSABO’ (spalla) |
| 16/11/20 | lunedì | GENTILE |
| 17/11/20 | martedì | BORGO S.M. |
| 18/11/20 | mercoledì | NOVARO |
| 19/11/20 | giovedì | GIBELLI |
| 20/11/20 | venerdì | XXV APRILE |
| 21/11/20 | sabato | IMPERIA REBAGLIATI (spalla) |
| 22/11/20 | domenica | REBAGLIATI BORGO S.M. (spalla) |
| 23/11/20 | lunedì | CAPOVILLA |
| 24/11/20 | martedì | REBAGLIATI |
| 25/11/20 | mercoledì | TORRES |
| 26/11/20 | giovedì | GENTILE NOVARO (spalla) |
| 27/11/20 | venerdì | BORGO S.M. |
| 28/11/20 | sabato | NOVARO GENTILE (spalla) |
| 29/11/20 | domenica | GIBELLI GENTILE (spalla) |
| 30/11/20 | lunedì | XXV APRILE |
Mese di Dicembre 2020
| Data | Giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| 01/12/20 | martedì | IMPERIA |
| 02/12/20 | mercoledì | MASSABO’ |
| 03/12/20 | giovedì | CAPOVILLA |
| 04/12/20 | venerdì | REBAGLIATI |
| 05/12/20 | sabato | TORRES MASSABO’ (spalla) |
| 06/12/20 | domenica | MASSABO’ XXV APRILE (spalla) |
| 07/12/20 | lunedì | BORGO S.M. |
| 08/12/20 | martedì | NOVARO MASSABO’ (spalla) |
| 09/12/20 | mercoledì | GIBELLI |
| 10/12/20 | giovedì | XXV APRILE |
| 11/12/20 | venerdì | IMPERIA |
| 12/12/20 | sabato | REBAGLIATI |
| 13/12/20 | domenica | CAPOVILLA REBAGLIATI (spalla) |
| 14/12/20 | lunedì | REBAGLIATI |
| 15/12/20 | martedì | TORRES |
| 16/12/20 | mercoledì | GENTILE |
| 17/12/20 | giovedì | BORGO S.M. |
| 18/12/20 | venerdì | NOVARO |
| 19/12/20 | sabato | GIBELLI GENTILE (spalla) |
| 20/12/20 | domenica | XXV APRILE GENTILE (spalla) |
| 21/12/20 | lunedì | IMPERIA |
| 22/12/20 | martedì | MASSABO’ |
| 23/12/20 | mercoledì | CAPOVILLA |
| 24/12/20 | giovedì | REBAGLIATI |
| 25/12/20 | venerdì | TORRES REBAGLIATI (spalla) |
| 26/12/20 | sabato | MASSABO’ GIBELLI (spalla) |
| 27/12/20 | domenica | BORGO S.M. MASSABO’ (spalla) |
| 28/12/20 | lunedì | NOVARO |
| 29/12/20 | martedì | GIBELLI |
| 30/12/20 | mercoledì | XXV APRILE |
| 31/12/20 | giovedì | IMPERIA |
Nota: i dati delle farmacie di turno a Imperia sopra riportati sono recuperati dal sito dell’Usl 1 Imperiese. Cerchiamo di tenerli costantemente aggiornati ma non siamo responsabili di eventuali errori.
Farmacie Imperia
Ecco la lista di tutte le farmacie a Imperia.
Telefono: 0183710674
Telefono: 0183293591
Telefono: 0183650741
Telefono: 018361584
Telefono: 0183293688
Telefono: 018361167
Telefono: 0183781460
Telefono: 0183293625
Telefono: 0183297001
Guarda nella mappa qui di seguito dove si trovano le farmacie di Imperia.




